| Motor | |
| Número de cilindros y ángulo del motor | Monocilíndrico, soporte (opcional 200 cc / 250 cc / 300 cc) |
| Diámetro x Carrera | 72 mm x 61,4 mm |
| Desplazamiento | 249,9 cm³ |
| Compresión | 9.2 : 1 |
| Potencia máxima (kW/rpm) | 14 kW a 8000 rpm |
| Par motor máximo (N·m/rpm) | 18 N·m a 6000 rpm |
| Encendido | CDI Directo |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico puro |
| Engranaje y embrague | 6 / Separación de la luz |
| Modo de transmisión | Transmisión por cadena |
| Relaciones de la caja de cambios | 1° 2,583 2° 1.857 3° 1,437 4° 1,167 5° 1,0 6° 0,857 |
| Relación primaria/final | 3.09 / 3.57 |
| Chasis | |
| Suspensión / Delantera | Absorción de impactos antes de la inversión |
| Suspensión / Trasera | Airbag dentro del monoamortiguador (aceite y gas separados) |
| Frenos / Delanteros | Disco |
| Frenos / Traseros | Disco |
| Neumáticos / Delanteros | 110/90-19 |
| Neumáticos / Traseros | 4.60-17 |

Información del proyecto
Información del proyecto
- LxAnxAl: 2200 mm x 1200 mm x 1400 mm
- Distancia entre ejes: 1330 mm
- Altura del asiento: 900 mm
- Distancia mínima al suelo: 260 mm
- Peso neto: 135 kg
- Carga máxima: 170 kg
- Velocidad máxima: 120 km/h
- Capacidad para escalar: ≥18°
- Capacidad del depósito de combustible: 14 litros
- Batería: 12 V, 6,5 Ah


