| Motor | |
| Número de cilindros y ángulo del motor | Monocilíndrico, soporte |
| Diámetro × Carrera | 65,5 mm × 57,8 mm |
| Desplazamiento | 194,7 cm³ |
| Compresión | 9.1 : 1 |
| Potencia máxima (kW / rpm) | 10,5 kW a 7500 rpm |
| Par motor máximo (N·m / rpm) | 15,5 N·m a 5600 rpm |
| Encendido | CDI Directo |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico con el pie |
| Engranaje y embrague | 5 / Separación de la luz |
| Modo de transmisión | Transmisión por cadena |
| Relaciones de la caja de cambios | 1° 3,077 2° 1.944 3° 1,476 4° 1.208 5° 0,929 |
| Relación primaria/final | 3.35 / 3.125 |
| Chasis | |
| Suspensión / Delantera | Horquilla hidráulica suave |
| Suspensión / Trasera | Airbag dentro del monoamortiguador |
| Frenos / Delanteros | Disco |
| Frenos / Traseros | Disco |
| Neumáticos / Delanteros | 90/90-19 |
| Neumáticos / Traseros | 110/90-17 |

Información del proyecto
Información del proyecto
- LxAnxAl: 2100 mm x 800 mm x 1130 mm
- Distancia entre ejes: 1380 mm
- Altura del asiento: 880 mm
- Distancia mínima al suelo: 300 mm
- Peso neto: 110 kg
- Carga máxima: 150 kg
- Velocidad máxima: 100 km/h
- Capacidad para escalar: ≥18°
- Capacidad del depósito de combustible: 12 litros
- Batería: 12 V, 7 Ah


