| Motor | |
| Número de cilindros y ángulo del motor | Monocilíndrico, soporte |
| BorexStroke | 69 mm x 62,2 mm |
| Desplazamiento | 232,6 cm³ |
| Compresión | 8.9: 1 |
| Potencia máxima (kW/rpm) | 14 kW (7,89 CV) a 8000 rpm |
| Par motor, máx. (N.m/rpm) | 12 N·m a 7000 rpm |
| Encendido | CDI Directo |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico puro |
| Engranaje y embrague | 5/Separación de la luz |
| Modo de transmisión | Transmisión por cadena |
| Relaciones de la caja de cambios | 1° 2,909 2° 1.867 3° 1,389 4° 1.150 5° 0,954 |
| Relación primaria/final | 3.333/3.125 |
| Chasis | |
| Suspensión/Delantera | Absorción de impactos antes de la inversión |
| Suspensión/Trasera | Airbag dentro del soporte del monoamortiguador |
| Frenos/Delanteros | Disco |
| Frenos/Traseros | Disco |
| Neumáticos/Delanteros | 80/100-21 |
| Neumáticos/Traseros | 120/90-18 |

Información del proyecto
Información del proyecto
- LxAnxAl: 2180 mm x 830 mm x 1400 mm
- Distancia entre ejes: 1370 mm
- Altura del asiento: 900 mm
- Distancia mínima al suelo: 230 mm
- Peso neto: 120 kg
- Carga máxima: 150 kg
- Velocidad máxima: 120 km/h
- Capacidad para escalar: ≥18°
- Capacidad del depósito de combustible: 11 litros
- Batería: 12 V, 5 Ah


