| Moteur | |
| Nombre de cylindres et angle du moteur | Monocylindre, support (en option 200 cm³ / 250 cm³ / 300 cm³) |
| Alésage x course | 72 mm x 61,4 mm |
| Déplacement | 249,9 cm³ |
| Compression | 9.2 : 1 |
| Puissance maximale (kW/tr/min) | 14 kW à 8 000 tr/min |
| Couple maximal (N·m/tr/min) | 18 N·m à 6000 tr/min |
| Allumage | CDI Direct |
| Système de démarrage | Démarrage électrique pur |
| Boîte de vitesses et embrayage | 6 / Séparation de la lumière |
| Mode de transmission | Entraînement par chaîne |
| Rapports de boîte de vitesses | 1° 2,583 2° 1,857 3° 1,437 4° 1,167 5° 1,0 6° 0,857 |
| Ratio primaire/final | 3.09 / 3.57 |
| Châssis | |
| Suspension / Avant | Absorption des chocs avant inversion |
| Suspension / Arrière | Airbag à l'intérieur du mono-amortisseur (huile et gaz séparés) |
| Freins / Avant | Disque |
| Freins / Arrière | Disque |
| Pneus / Avant | 110/90-19 |
| Pneus / Arrière | 4.60-17 |

Informations sur le projet
Informations sur le projet
- L x l x H : 2200 mm x 1200 mm x 1400 mm
- Empattement : 1330 millimètres
- Hauteur du siège : 900 mm
- Garde au sol minimale : 260 millimètres
- Poids net : 135 kg
- Charge maximale : 170 kg
- Vitesse maximale : 120 km/h
- Capacité d'escalade : ≥18°
- Capacité du réservoir de carburant : 14 litres
- Batterie : 12 V, 6,5 Ah


