| Moteur | |
| Nombre de cylindres et angle du moteur | Monocylindre, sur pied |
| BorexStroke | 62 mm x 49,5 mm |
| Déplacement | 149 cm³ |
| Compression | 9.1: 1 |
| Puissance maximale (kW/tr/min) | 8,5 kW (11,56 ch) à 9 000 tr/min |
| Couple maximal (N.m/tr/min) | 11 N·m à 7500 tr/min |
| Allumage | Communication CDI |
| Système de démarrage | Démarrage électrique au pied |
| Boîte de vitesses et embrayage | Séparation de la lumière |
| Mode de transmission | Entraînement par chaîne |
| Rapports de boîte de vitesses | 1° 2,769 2° 1 882 3° 1 450 4° 1 130 5° 0,960 |
| Ratio primaire/final | 3.333/2.705 |
| Châssis | |
| Suspension avant | Fourche hydraulique fluide |
| Suspension arrière | Airbag intégré au mono-amortisseur |
| Freins avant | Disque |
| Freins arrière | Disque |
| Pneus avant | 90/90-19 |
| Pneus/Arrière | 110/90-17 |

Informations sur le projet
Informations sur le projet
- L x l x H : 2100 mm x 800 mm x 1130 mm
- Empattement : 1380 millimètres
- Hauteur du siège : 880 millimètres
- Garde au sol minimale : 300 mm
- Poids net : 110 kg
- Charge maximale : cent cinquante kilos
- Vitesse maximale : 100 km/h
- Capacité d'escalade : ≥18°
- Capacité du réservoir de carburant : 12 litres
- Batterie : 12 V 7 Ah


