| Engine 发动机 | |
| 气缸数和发动机角度 | 单缸、立机(可选排量200CC、250CC、300CC) |
| 缸径*行程 | 72mm x 61.4mm |
| 排量 | 249.9cm³ |
| 压缩比 | 9.2 : 1 |
| 最大输出功率 | 14千瓦,8000转/分钟 |
| 最大扭矩 | 18 牛米 @ 6000转/分钟 |
| 点火方式 | CDI Direct 直流 |
| 启动方式 | 纯电启动 |
| 档位方式与离合方式 | 6档 / 轻离合 |
| 传动方式 | 链条传动 |
| 传动比 | 1° 2.583 2° 1.857 3° 1.437 4° 1.167 5° 1.0 6° 0.857 |
| 初级传动比/终极传动比 | 3.09 / 3.57 |
| Chassis | |
| 前减震形式 | 倒置前减震 |
| 后减震形式 | 单弹簧减震器(内置油气分离液压减震) |
| 前刹车方式 | 碟刹 |
| 后刹车方式 | 碟刹 |
| 前轮尺寸 | 110/90-19 |
| 后轮尺寸 | 4.60-17 |

产品详情
产品详情
- 长x宽x高: 2200mmx1200mmx1400mm
- 轴距: 1330mm
- 座高: 900mm
- 离地间隙: 260mm
- 净重: 135kg
- 最大负载: 170kg
- 最高时速: 120km/h
- 最大爬坡度: ≥18°
- 油箱容量: 14L
- 电瓶规格: 12V6.5Ah


