| Engine 发动机 | |
| 气缸数和发动机角度 | 单缸,立机(可选排量125CC、150CC、200CC、250CC) |
| 缸径*行程 | 69mm x62.2mm |
| 排量 | 232.6cm³ |
| 压缩比 | 8.9: 1 |
| 最大输出功率 | 14kW (7.89 Hp) a 8000 rpm |
| 最大扭矩 | 12 N·m a 7000 rpm |
| 点火方式 | CDI Direct 直流 |
| 启动方式 | 纯电启动 |
| 档位方式与离合方式 | 5档/轻离合 |
| 传动方式 | 链条传动 |
| 传动比 | 1° 2.909 2° 1.867 3° 1.389 4° 1.150 5° 0.954 |
| 初级传动比/终极传动比 | 3.333/3.125 |
| Chassis | |
| 前减震形式 | 倒置前减震 |
| 后减震形式 | 单弹簧减震器(摇架式) |
| 前刹车方式 | 碟刹 |
| 后刹车方式 | 碟刹 |
| 前轮尺寸 | 80/100-21 |
| 后轮尺寸 | 120/90-18 |

产品详情
产品详情
- 长x宽x高: 2180mmx830mmx1400mm
- 轴距: 1370mm
- 座高: 900mm
- 离地间隙: 230mm
- 净重: 120kg
- 最大负载: 150kg
- 最高时速: 120km/h
- 最大爬坡度: ≥18°
- 油箱容量: 11L
- 电瓶规格: 12V5Ah


