| Engine 发动机 | |
| 气缸数和发动机角度 | 单缸,立机(可选排量125CC、150CC、200CC、250CC) |
| 缸径*行程 | 63.5mm x62.2mm |
| 排量 | 197cm³ |
| 压缩比 | 9.0: 1 |
| 最大输出功率 | 10.2kW (13.87 Hp) a8000 rpm |
| 最大扭矩 | 13.8 N·m a 6500 rpm |
| 点火方式 | CDI Direct 直流 |
| 启动方式 | 脚电启动 |
| 档位方式与离合方式 | 5档/轻离合 |
| 传动方式 | 链条传动 |
| 传动比 |
1° 2.769 2° 1.882 3° 1.450 4° 1.130 5° 0.960 |
| 初级传动比/终极传动比 | 3.333/2.533 |
| Chassis | |
| 前减震形式 | 顺置液压叉 |
| 后减震形式 | 单弹簧减震器(内置油气分离液压减震) |
| 前刹车方式 | 碟刹 |
| 后刹车方式 | 鼓刹 |
| 前轮尺寸 | 90/90-19 |
| 后轮尺寸 | 110/90-17 |

产品详情
产品详情
- 长x宽x高: 2100mmx800mmx1130mm
- 轴距: 1380mm
- 座高: 880mm
- 离地间隙: 300mm
- 净重: 110kg
- 最大负载: 150kg
- 最高时速: 100km/h
- 最大爬坡度: ≥18°
- 油箱容量: 12L
- 电瓶规格: 12V7Ah


