| Moteur | |
| Nombre de cylindres et angle du moteur | Monocylindre, sur pied |
| Alésage × Course | 65,5 mm × 57,8 mm |
| Déplacement | 194,7 cm³ |
| Compression | 9.1 : 1 |
| Puissance maximale (kW / tr/min) | 10,5 kW à 7500 tr/min |
| Couple maximal (N·m / tr/min) | 15,5 N·m à 5600 tr/min |
| Allumage | CDI Direct |
| Système de démarrage | Démarrage électrique au pied |
| Boîte de vitesses et embrayage | 5 / Séparation de la lumière |
| Mode de transmission | Entraînement par chaîne |
| Rapports de boîte de vitesses | 1° 3,077 2° 1,944 3° 1,476 4° 1 208 5° 0,929 |
| Ratio primaire/final | 3.35 / 3.125 |
| Châssis | |
| Suspension / Avant | Fourche hydraulique fluide |
| Suspension / Arrière | Airbag intégré au mono-amortisseur |
| Freins / Avant | Disque |
| Freins / Arrière | Disque |
| Pneus / Avant | 90/90-19 |
| Pneus / Arrière | 110/90-17 |

Informations sur le projet
Informations sur le projet
- L x l x H : 2100 mm x 800 mm x 1130 mm
- Empattement : 1380 millimètres
- Hauteur du siège : 880 millimètres
- Garde au sol minimale : 300 mm
- Poids net : 110 kg
- Charge maximale : cent cinquante kilos
- Vitesse maximale : 100 km/h
- Capacité d'escalade : ≥18°
- Capacité du réservoir de carburant : 12 litres
- Batterie : 12 V 7 Ah


