| Moteur | |
| Nombre de cylindres et angle du moteur | Monocylindre, en version standard (en option : 110 cm³, 125 cm³) |
| Alésage × Course | 54 mm × 54 mm |
| Déplacement | 123,67 cm³ |
| Compression | 9.0 : 1 |
| Puissance maximale (kW / tr/min) | 6,3 kW (10,51 ch) à 7 500 tr/min |
| Couple maximal (N·m / tr/min) | 8,8 N·m à 5 500 tr/min |
| Allumage | Communication CDI |
| Système de démarrage | Démarrage électrique au pied |
| Boîte de vitesses et embrayage | 4/ Séparation de la lumière |
| Mode de transmission | Entraînement par chaîne |
| Rapports de boîte de vitesses | 1° 2,833 2° 1,706 3° 1,238 4° 0,958 |
| Ratio primaire/final | 4.059 / 2.714 |
| Châssis | |
| Suspension / Avant | Fourche hydraulique fluide |
| Suspension / Arrière | Amortisseur à double ressort |
| Freins / Avant | Disque |
| Freins / Arrière | Chaussure extensible / Tambour |
| Pneus / Avant | 110/90-13 |
| Pneus / Arrière | 110/90-13 |



