| Moteur | |
| Nombre de cylindres et angle du moteur | Monocylindre, horizontal (en option 110 cm³, 125 cm³) |
| Alésage × Course | 52,4 mm × 49,5 mm |
| Déplacement | 107 cm³ |
| Compression | 9.0 : 1 |
| Puissance maximale (kW / tr/min) | 4,7 kW (6,17 ch) à 7 500 tr/min |
| Couple maximal (N·m / tr/min) | 6,9 N·m à 5 000 tr/min |
| Allumage | CDI Direct |
| Système de démarrage | Démarrage électrique au pied |
| Boîte de vitesses et embrayage | 4 / Séparation automatique |
| Mode de transmission | Entraînement par chaîne |
| Rapports de boîte de vitesses |
1° 3,273 2° 1 938 3° 1 350 4° 1,043 |
| Ratio primaire/final | 4.058 / 2.571 |
| Châssis | |
| Suspension / Avant | Fourche hydraulique fluide |
| Suspension / Arrière | Amortisseur à double ressort |
| Freins / Avant | Disque |
| Freins / Arrière | Chaussure extensible / Tambour |
| Pneus / Avant | 2.50-17 |
| Pneus / Arrière | 80/100-14 |

Informations sur le projet
Informations sur le projet
- L x l x H : 1950 mm x 700 mm x 1100 mm
- Empattement : 1300 millimètres
- Hauteur du siège : 760 millimètres
- Garde au sol minimale : 125 millimètres
- Poids net : 110 kg
- Charge maximale : cent cinquante kilos
- Vitesse maximale : 75 km/h
- Capacité d'escalade : ≥12°
- Capacité du réservoir de carburant : 3,5 litres
- Batterie : 12 V 5 Ah


