| Engine 发动机 | |
| 气缸数和发动机角度 | 单缸,立机(可选排量125CC、150CC、200CC、250CC) |
| 缸径 × 行程 | 65.5mm × 57.8mm |
| 排量 | 194.7 cm³ |
| 压缩比 | 9.1 : 1 |
| 输出功率,最大值(千瓦/转/分) | 10.5 千瓦,7500 转/分钟 |
| 扭矩,最大值(牛·米/转/分) | 15.5 牛米 @ 5600 转/分 |
| 点火方式 | CDI Direct 直流 |
| 启动方式 | 脚电启动 |
| 档位方式与离合方式 | 5档 / 轻离合 |
| 传动方式 | 链条传动 |
| 传动比 | 1° 3.077 2° 1.944 3° 1.476 4° 1.208 5° 0.929 |
| 初级传动比/终极传动比 | 3.35 / 3.125 |
| Chassis | |
| 前减震形式 | 顺置液压叉 |
| 后减震形式 | 单弹簧减震器(内置油气分离液压减震) |
| 前刹车方式 | 碟刹 |
| 后刹车方式 | 碟刹 |
| 前轮尺寸 | 90/90-19 |
| 后轮尺寸 | 110/90-17 |

产品详情
产品详情
- 长x宽x高: 2100mmx800mmx1130mm
- 轴距: 1380mm
- 座高: 880mm
- 离地间隙: 300mm
- 净重: 110kg
- 最大负载: 150kg
- 最高时速: 100km/h
- 最大爬坡度: ≥18°
- 油箱容量: 12L
- 电瓶规格: 12V7Ah


