| Engine 发动机 | |
| 气缸数和发动机角度 | 单缸,立式(可选 110cc、125cc) |
| 缸径 × 行程 | 54 毫米 × 54 毫米 |
| 排量 | 123.67 立方厘米 |
| 压缩比 | 9.0 : 1 |
| 输出功率,最大值(千瓦/转/分) | 6.3 千瓦(10.51 马力)@ 7500 转/分钟 |
| 扭矩,最大值(牛·米/转/分) | 8.8N-m @ 5500rpm |
| 点火方式 | CDI 交流 |
| 启动方式 | 脚电启动 |
| 档位方式与离合方式 | 4/ 光分离 |
| 传动方式 | 链条传动 |
| 传动比 | 1° 2.833 2° 1.706 3° 1.238 4° 0.958 |
| 初级传动比/终极传动比 | 4.059 / 2.714 |
| Chassis | |
| 前减震形式 | 顺置液压叉 |
| 后减震形式 | 双弹簧减震器 |
| 前刹车方式 | 碟刹 |
| 后刹车方式 | 鼓刹 |
| 前轮尺寸 | 110/90-13 |
| 后轮尺寸 | 110/90-13 |



