| Moteur | |
| Nombre de cylindres et angle du moteur | Monocylindre, support (en option 125 cm³, 150 cm³, 200 cm³) |
| Alésage × Course | 56,5 mm × 49,5 mm |
| Déplacement | 124 cm³ |
| Compression | 9.0 : 1 |
| Puissance maximale (kW / tr/min) | 7,7 kW (10,51 ch) à 8 500 tr/min |
| Couple maximal (N·m / tr/min) | 9,4 N·m à 7 000 tr/min |
| Allumage | Communication CDI |
| Système de démarrage | Démarrage électrique au pied |
| Boîte de vitesses et embrayage | 5 / Séparation de la lumière |
| Mode de transmission | Entraînement par chaîne |
| Rapports de boîte de vitesses |
1° 3,083 2° 1 882 3° 1 400 4° 1 173 5° 1 000 |
| Ratio primaire/final | 4.255 / 2.533 |
| Châssis | |
| Suspension / Avant | Fourche hydraulique fluide |
| Suspension / Arrière | Amortisseur à double ressort |
| Freins / Avant | Disque |
| Freins / Arrière | Chaussure extensible / Tambour |
| Pneus / Avant | 2.75-18 |
| Pneus / Arrière | 3.00-18 |

Informations sur le projet
Informations sur le projet
- L x l x H : 2000 mm x 710 mm x 1100 mm
- Empattement : 1330 millimètres
- Hauteur du siège : 820 millimètres
- Garde au sol minimale : 190 millimètres
- Poids net : 120 kg
- Charge maximale : cent cinquante kilos
- Vitesse maximale : 100 km/h
- Capacité d'escalade : ≥18°
- Capacité du réservoir de carburant : 12 litres
- Batterie : 12 V 7 Ah


